Inicio Avance Informativo Rehabilita SAPAL red de distribución de agua en 10 colonias

Rehabilita SAPAL red de distribución de agua en 10 colonias

0

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) programó en 2016 la rehabilitación de la red de distribución de agua potable de las colonias Arbide, San Isidro, San Marcos, Diez de Mayo, Chapalita, Cumbres del Campestre, España, Infonavit-Hilamas, Plaza de Toros y San José Obrero; en ocho de ellas continúan los trabajos y en dos ya concluyeron.

Con beneficio directo para más de 63 mil personas, en estas obras se invierten 124 millones de pesos para reemplazar 184 kilómetros de tubería que cumplió su vida útil.

A continuación se muestra el estado que guarda cada obra:

Colonia Habitantes Beneficiados Longitud Inversión Avance físico
España 4,526 10,111.50 m $8,830,623.82 100.00%
Plaza de Toros 3,977 13,028.05 m $9,253,186.75 100.00%
San José Obrero 3,750 9,578.17 m $5,830,956.14 99.00%
Arbide 5,760 24,458.04 m $14,803,216.80 84.55%
San Marcos 6,407 15,740.00 m $12,909,742.05 83.15%
Cumbres del Campestre 5,500 23,668.19 m $9,256,669.34 80.18%
Diez de Mayo 18,452 17,931.41 m $14,821,687.60 79.50%
Infonavit-Hilamas 4,322 9,862.00 m $6,933,201.05 75.64%
Chapalita 16,700 33,716.05 m $25,251,403.15 69.66%
San Isidro 10,346 26,724.00 m $16,121,731.04 62.63%
Total 63,634 184,817.41 m $124,012,417.74

 

Salir de la versión móvil