Inicio Avance Informativo Precios de la Gasolina para 23 de febrero

Precios de la Gasolina para 23 de febrero

0

Estos son los precios máximos para el jueves 23 de febrero de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía.

REGIÓN ESTADO(S) MUNICIPIO(S) Y/O ZONA METROPOLITANA PRECIOS MÁXIMOS AL PÚBLICO
GASOLINA MENOR A 92 OCTANOS GASOLINA  MAYOR O IGUAL A 92 OCTANOS DIÉSEL
LEON JALISCO UNION DE SAN ANTONIO $16.05 $17.82 $17.14
LAGOS DE MORENO $16.05 $17.82 $17.14
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA $16.05 $17.82 $17.14
GUANAJUATO ROMITA $16.05 $17.82 $17.14
MANUEL DOBLADO $16.05 $17.82 $17.14
PURISIMA DEL RINCON $16.05 $17.82 $17.14
SAN FRANCISCO DEL RINCON $16.05 $17.82 $17.14
LEON $16.05 $17.82 $17.14
IRAPUATO GUANAJUATO YURIRIA $16.10 $17.88 $17.20
PENJAMO $16.10 $17.88 $17.20
HUANIMARO $16.10 $17.88 $17.20
GUANAJUATO $16.10 $17.88 $17.20
CUERAMARO $16.10 $17.88 $17.20
VALLE DE SANTIAGO $16.10 $17.88 $17.20
SILAO DE LA VICTORIA $16.10 $17.88 $17.20
ABASOLO $16.10 $17.88 $17.20
PUEBLO NUEVO $16.10 $17.88 $17.20
SALAMANCA $16.10 $17.88 $17.20
IRAPUATO $16.10 $17.88 $17.20

 

 

Salir de la versión móvil