Inicio Regional Guanajuato Precio de las Gasolinas para 22 de febrero

Precio de las Gasolinas para 22 de febrero

0

Aquí están los precios máximos de las gasolinas y el diésel en las dos regiones de Guanajuato, de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía:

REGIÓN ESTADO(S) MUNICIPIO(S) Y/O ZONA METROPOLITANA PRECIOS MÁXIMOS AL PÚBLICO
GASOLINA MENOR A 92 OCTANOS GASOLINA  MAYOR O IGUAL A 92 OCTANOS DIÉSEL
LEON JALISCO UNION DE SAN ANTONIO $16.06 $17.83 $17.14
LAGOS DE MORENO $16.06 $17.83 $17.14
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA $16.06 $17.83 $17.14
GUANAJUATO ROMITA $16.06 $17.83 $17.14
MANUEL DOBLADO $16.06 $17.83 $17.14
PURISIMA DEL RINCON $16.06 $17.83 $17.14
SAN FRANCISCO DEL RINCON $16.06 $17.83 $17.14
LEON $16.06 $17.83 $17.14
IRAPUATO GUANAJUATO YURIRIA $16.11 $17.89 $17.20
PENJAMO $16.11 $17.89 $17.20
HUANIMARO $16.11 $17.89 $17.20
GUANAJUATO $16.11 $17.89 $17.20
CUERAMARO $16.11 $17.89 $17.20
VALLE DE SANTIAGO $16.11 $17.89 $17.20
SILAO DE LA VICTORIA $16.11 $17.89 $17.20
ABASOLO $16.11 $17.89 $17.20
PUEBLO NUEVO $16.11 $17.89 $17.20
SALAMANCA $16.11 $17.89 $17.20
IRAPUATO $16.11 $17.89 $17.20

Salir de la versión móvil