Este proceso electoral que se vive es el más grande de la historia y este último día arrancaron las campañas de los candidatos y candidatas que aspiran a ser diputados en el congreso local del estado por el principio de mayoría relativa.
En total el Estado de Guanajuato está dividido en 22 distritos de los cuales saldrá la representación de la ciudadanía en el congreso.
Incluso el pasado domingo el IEEG, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en sesión especial, aprobó el registro de fórmulas de las candidaturas a las diputaciones por el principio de mayoría relativa postuladas por partidos políticos para contender en la elección ordinaria del 2 de junio de 2024.
A detalle esta fue la cantidad de candidatos y candidatas aprobadas con su respectivo distrito:
| PARTIDO | DISTRITO |
| Partido Acción Nacional | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21 y 22 |
| Partido Revolucionario Institucional | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21 y 22. |
| Partido de la Revolución Democrática | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21 y 22 |
| Coalición FUERZA Y CORAZÓN X GUANAJUATO, conformada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. | 1, 13, 14, 16, 19 y 20 |
| Partido del Trabajo | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 19, 20 y 21 |
| Partido Verde Ecologista de México | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 19, 20 y 21. |
| Movimiento Ciudadano | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. |
| Morena | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 19, 20 y 21. |
| Coalición SIGAMOS HACIENDO HISTORIA EN GUANAJUATO, conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. | 1, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y 22. |
