De acuerdo con información que presenta la Secretaría de Salud de Guanajuato sobre el total de personas contagiadas en la entidad por Covid-19, demuestra que prácticamente en todos los grupos de edad hay casos confirmados de esta enfermedad.
Sin embargo las personas que tienen entre 30 y 39 años son el grupo de edad que más casos registra con 1,377 personas contagiadas.
También, los grupos de edad que van desde los 20 a los 59 años de edad (que representa a la población que podría estar laborando) concentra más de 4,500 contagios.
En cuanto al número de personas mayores a 60 años que se consideran que son parte del grupo de población vulnerable ante esta nueva enfermedad, Guanajuato registra a un total de 1,082.
Por esto las autoridades en Salud exhortan a la ciudanía a que siga con las medidas de sana distancia, de higiene y de prevención para evitar contagiarse y posteriormente poder transmitir esta enfermedad.
| RANGO DE EDAD | HOMBRES CONTAGIADOS | MUJERES CONTAGIADAS | TOTALES POR RANGO DE EDAD |
| Menores de un año | 8 | 5 | 13 |
| Entre 1 a 5 años | 70 | 67 | 137 |
| Entre 6 y 9 años | 62 | 57 | 119 |
| Entre 10 y 19 años | 179 | 207 | 386 |
| Entre 20 y 29 años | 494 | 583 | 1077 |
| Entre 30 y 39 años | 674 | 703 | 1377 |
| Entre 40 y 49 años | 641 | 658 | 1299 |
| Entre 50 y 59 años | 565 | 519 | 1084 |
| Entre 60 y 69 años | 335 | 266 | 601 |
| Entre 70 y 79 años | 195 | 133 | 328 |
| Entre 80 y 89 años | 76 | 60 | 136 |
| Entre 90 y 99 | 6 | 11 | 17 |
| Totales: | 3 305 | 3 269 | 6 574 |




